Olemme päivittäneet hinnastomme vuoden 2019 ja 2020 indeksimuutoksia vastaaviksi. Uusi hinnasto on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Toimenpide | Hinta | Hinta Kela-korvauksen jälkeen |
---|---|---|
Suun perustutkimus (SAA02) | 86,70 € | 71,20 €* |
Paradontologinen hoito (SDA04) | 201,90 € | 184,90 € |
Hampaan paikkaus, 1 pinta (SFA10) | 96,40 € | 86,40 € |
Hampaan paikkaus, 2 pintaa (SFA20) | 160,70 € | 143,70 € |
Hampaan poisto (EBA00) | 104,50 € | 94,50 € |
Vaativa hampaan poisto (EBA05) | 199,00 € | 189,00 € |
Käynti potilaan luona (WYA20) | 105,60 € | 95,60 € |
*Suun perustutkimus (SAA02) korvataan joka toinen kalenterivuosi, ellei hammaslääkäri ole määrittänyt tiheämmän käyntivälin tarpeellisuutta.
Laajemmista hoidoista tehdään aina yksilöllinen kirjallinen hoitosuunnitelma ja kustannusarvio.
Kela korvaa suun perustutkimuksen joka toinen kalenterivuosi. Mikäli potilaan terveydentila vaatii, voi hammaslääkäri kirjoittaa lausunnon, jolla korvausta voi saada kerran vuodessa.
Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin tekemä tutkimus voidaan korvata rajoituksetta.